バングラデシュ進出・投資のベストパートナー
これまではアジア最貧国として知られていたバングラデシュですが、近年は堅調な経済発展を背景に外資系企業の進出が増加。特に縫製業に関しては、勤勉なる国民性・豊富な労働力を武器にアジア有数のオフショア生産拠点へと変貌を遂げています。また1億7000万人というアジア5位の人口を擁する成長国として海外からの投資額も大幅に増加しています。弊社では、バングラデシュ人民共和国に投資・進出したい企業様、投資家様が安心して取引ができるよう各種支援を行っています。
企業データ
会社名 | 株式会社クリエイティブ |
本社 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-5-6 小山第2ビル5F |
代表取締役 | ホセイン・加丸 (ご挨拶はこちら) |
電話 | 03-5577-3164 |
設立 | 2011年7月7日 |
取引銀行 | みずほ銀行 |
事業内容 | ・マーケティング事業 ・アウトソーシング事業 ・コンサルティング事業 ・投資アドバイザリー事業 ・貿易事業 ・各種OEM事業 |
法務顧問 | 弁護士法人ベリーベスト法律事務所 |
税務顧問 | 中川誠税理士事務所 |
関連・パートナー企業 | ・JBS Holdings ・bashundharagroup ・bengal group ・bengal commercial bank ・その他、業種別の現地パートナー企業50社以上と提携 |
講演・セミナー | ・アジア進出セミナー(バングラデシュ部門) ・資産デザイン研究所 内藤忍氏 主催「知識ゼロからはじめるバングラデシュ不動産投資セミナー」 ・オウチーノ主催「海外不動産フェア2016」※ブース出展 ・その他、多数セミナー講演会実績あり |
メディア掲載 | ・ダイヤモンドオンライン 「歩かないお金持ち増加で世界一の渋滞発生中!?沖縄に似た国に住むバングラデシュ人の驚くべき実態」 ・日経マネー 「海外不動産投資バングラデシュ編 値上がり益に期待」 |
顧客一覧 | 本田技研株式会社、某大手不動産企業、某大手アパレル関連企業、(株)ABCOM JAPAN、(株)a-MAX、(株)キャピタル、(株)CPI、(株)イノベーション、(株)ジャパンリンク、ジャパンタグチコンストラクション、(株)キシモトグミ、(株)ニシノ、(株)OM、(株)SHINEI、(株)ゼロワールド、(株)ユメホーム、(株)バングラジャパン、(株)GENSコーポレーション、(株)ホームプレゼンツ、(株)キープレーヤーズバングラデシュ、(株)リードジャパン、(株)ワンマンバンド、(株)コントロールプラス、(株)ミキ、(株)スパーキング、(株)サンライトJK、(株)SAMURAI、(株)ベリーベストバングラデシュ、(株)タグチバングラデシュ、(株)ホンド、(株)サカイエステート、(株)絆インターナショナル等。 (順不同)。その他個人投資家多数 |
取引企業・実績
2011年7月から累計60回以上、900名以上の企業・個人をアテンド。設立支援・管理法人数60法人、進出・投資コンサルティング実績数103社。 実績詳細はこちら